2026
11–21 жовтня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 583 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 584 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні |
| 585 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 586 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | Нідерланди |
| 587 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні |
13 – 23 вересня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 575 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 576 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні |
| 577 | Допомога у виконанні бажань Махаріші для України | «J» | Тетяна й Ігор Хілінські |
| 578 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 579 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для регіону України і Росії і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
30 серпня – 9 вересня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 572 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 573 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 574 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
16–26 серпня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 569 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 570 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 571 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні |
1–11 серпня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 568 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | група «Мир, безпека й нездоланність для України» |
19–29 липня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 565 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 566 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група «Мир, безпека й нездоланність для України» |
| 567 | Допомога у виконанні бажань Махаріші для України | «J» | індивідуальна (регіон України і Росії) |
2–12 липня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 562 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 563 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | група «Мир, безпека й нездоланність для України» |
| 564 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | група «Мирні рішення для всіх людей Росії та України» (регіон України і Росії) |
18–28 червня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 557 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | |
| 558 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 559 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні |
| 560 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | з Нідерландів |
| 561 | Сприяння нездоланності України й допомога у закінченні війни | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
4–14 червня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 555 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 556 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для регіону України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | група «Міжнародні спонсори за мир в Україні» |
18–28 травня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 550 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 551 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | група Тетяни Хілінської |
| 552 | Сприяння безперешкодній комунікації в Україні | «J» | індивідуальна від сім'ї |
| 553 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | з Нідерландів |
| 554 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для регіону України і Росії і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
4–14 травня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 546 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 547 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
| 548 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | з Нідерландів |
| 549 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для регіону України і Росії і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
20–30 квітня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 542 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 543 | Допомога народу України у досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | |
| 544 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
| 545 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для регіону України і Росії і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
4–14 квітня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 539 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 540 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
| 541 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | з Нідерландів |
19–29 березня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 537 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 538 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
6–16 березня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 533 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 534 | Допомога народу країни в досягненні гармонії з Природним Законом (Дхармою) | «J» | |
| 535 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | з Нідерландів |
| 536 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
18–28 лютого
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 530 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 531 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
| 532 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні (регіон України і Росії) |
5–15 лютого
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 527 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 528 | Сприяти нездоланності, миру, безпеці, здоров'ю і достатку шляхом збільшення числа наших Ведичних пандітів Махаріші і Національних Яґ'ій – для України й для світової гармонії | «J» | один з організаторів Національних Яґ'ій для України |
| 529 | Сприяти нездоланності, миру, безпеці, здоров'ю і достатку шляхом збільшення числа наших Ведичних пандітів Махаріші і Національних Яґ'ій – для України й для світової гармонії | «J» | з Нідерландів |
21–31 січня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 524 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 525 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | міжнародні |
| 526 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | (регіон України і Росії) |
5–15 січня
| № | Санкальпа | категорія | спонсори |
|---|---|---|---|
| 521 | Сприяння нездоланності України | «J» | |
| 522 | Сприяння нездоланності України | «J» | з Литви |
| 523 | Підтримання когерентності для нездоланності, безпеки, миру, здоров’я й достатку для України і для кожної країни світу (МахаШанті) | «J» | з Нідерландів |